Club | Season(s) | League |
Bradford Marshlanders | 1977-1982 | National Soccer League |
Brampton Jets | National Soccer League | |
Brantford City | National Soccer League | |
Brantford Cockshutts | 1928-1930 | National Soccer League |
British Consols | 1934-1939 | National Soccer League |
Buffalo Blazers | National Soccer League | |
Detroit Besa | 1979-1982 | National Soccer League |
Detroit Canadians | 1927 | National Soccer League |
Detroit Vardar | 1979 | National Soccer League |
Dinamo Latino | National Soccer League | |
East End Canadians | 1949-1958 | National Soccer League |
England United | 1935-1941 | National Soccer League |
K.F.C. Estonia | 1962-1963 | National Soccer League |
Fergus | 1948 | National Soccer League |
First Portuguese | National Soccer League | |
Guelph Taylor Forbes | National Soccer League | |
Hamilton Apollos | 1970-1972 | National Soccer League |
Hamilton Austin | 1951-1952 | National Soccer League |
Hamilton British Imperials | National Soccer League | |
Hamilton City | 1927-1940 | National Soccer League |
Hamilton City | 1950 | National Soccer League |
Hamilton City | 1973-1975 | National Soccer League |
Hamilton Corinthians | 1928-1929 | National Soccer League |
Hamilton Cougars | 1959 | National Soccer League |
Hamilton Croatia | 1970-1976 | National Soccer League |
Hamilton Hungaria | 1958-1959 | National Soccer League |
Hamilton Italo Canadians | 1958-1960 | National Soccer League |
Hamilton Steelers | 1961 ECPSL | |
1962 ECPSL | ||
Hamilton Italo-Canadians | 1972-1978 | National Soccer League |
Hamilton Primos | National Soccer League | |
Hamilton Steelers | 1981-1985 | National Soccer League |
Hamilton Stelco | National Soccer League | |
Hamilton Thistles | 1926-1938 | National Soccer League |
Hamilton Westinghouse | National Soccer League | |
Hamilton Westinghouse | 1948-1955 | National Soccer League |
Hamilton White Eagles | 1992, 1995 | National Soccer League |
Homer | 1969-1975 | National Soccer League |
Kenwoods | 1941 | National Soccer League |
Kitchener Concordia-Kickers | 1965-1971 | National Soccer League |
Kitchener Maple Leafs | National Soccer League | |
Kosovo Albians | National Soccer League | |
Liptons | National Soccer League | |
London City | National Soccer League | |
London C.N.R. | 1928 | National Soccer League |
London German-Canadians | National Soccer League | |
London Marconi | 1983-1988 | National Soccer League |
Macedonia | 1962-1963 | National Soccer League |
Macedonia | 1974-1977 | National Soccer League |
Malta United | National Soccer League | |
Melita | National Soccer League | |
Mississauga Hungaria | National Soccer League | |
Montreal Alouettes | National Soccer League | |
Montreal Cantalia | National Soccer League | |
Montreal Cantalia | National Soccer League | |
Montreal Carsteel | 1926- | National Soccer League |
Montreal Castors | 1975-1978 | National Soccer League |
Montreal C.N.R. | National Soccer League | |
Montreal Concordia | National Soccer League | |
Montreal C.P.R. | National Soccer League | |
Montreal Hakoah | 1954 | National Soccer League |
Montreal Hungaria | 1958-1960 | National Soccer League |
Montreal Maroons | National Soccer League | |
Montreal Sparta | National Soccer League | |
Montreal Stars | National Soccer League | |
Montreal Stelco | National Soccer League | |
Montreal Ukraina | National Soccer League | |
North York Atletico | 1991-1992 | National Soccer League |
North York Rockets | 1992 | |
North York Talons | 1996-1997 | |
Oakville United | 1975 | National Soccer League |
Oakville Western Canadians | 1996 | |
Olympia-Harmonie | ||
Oshawa Hungaria | 1962 | |
Oshawa Italia | 1962 | |
Oshawa Italia | 1990 | |
Ottawa Sons of Italy | ||
Ottawa Tigers | ||
Panhellenic | ||
Polish White Eagles (Toronto) | 1951-1961 | 1962 ECPSL (As the Buffalo White Eagles) |
Portuguese United | ||
Quebec Selects | ||
Queens City | 1962 | |
Richmond Hill Kick | 1992-1993 | |
St. Andrews | 1949-1955 | |
St. Catharines Heidelberg | 1971-1978 | |
St. Cathrines McKinnons | ||
St. Catharines Roma | ||
Scarborough Astros | ||
Serbian White Eagles | ||
Sudbury City | ||
Sudbury Cyclones | ||
Sudbury Italia Flyers | ||
Toronto Abruzzi | ||
Toronto Azzurri | ||
Toronto Blizzard | 1986 | 1979-1984 NASL, 1987-1992 CSL, 1993 APSL |
Toronto Canadians | ||
Toronto Celtics | ||
Toronto City | 1926 | |
Toronto C.N.R. | 1928-1932 | |
Toronto Croatia | ||
Toronto Falcons | ||
Toronto Greenbacks | ||
Toronto Hakoah | 1963, 1965 | |
Toronto Hellas | ||
Toronto Hungaria | 1951-1975 | |
Toronto Inter-Roma | ||
Toronto Italia | 1953-1960 | 1961-1966 ECPSL; 1967 NPSL, 1968 NASL |
Toronto Italia | 1969 | |
Toronto Italia | 1972-1979, 1981-1996 | |
Toronto Italian Virtus | ||
Toronto Jets | ||
Toronto Maple Leafs | 1928-1941 | |
Toronto Maroons | ||
Toronto Polonia | 1964 | |
Toronto Polonia | 1973-1978 | |
Toronto Rockets | ||
Toronto Roma | 1961, 1967 | ECPSL 1962-1966 |
Toronto Scottish | 1927-1952 | |
Toronto Serbians | 1979 | |
Toronto Sparta | 1955-1960 | |
Toronto Supra | ||
Toronto Transit Commission | ||
Toronto Ukraina | ||
Tridents | 1954-1960 | |
Ulster United (Montreal) | ||
Ulster United (Toronto) | 1926-1962 | |
Verdun Park | ||
Welland | ||
Welland Lions | ||
Willys-Overland Motors | 1928 | |
Windsor Roma | 1985 | |
Windsor Rovers | 1926-1927 | |
Windsor Stars | 1975-1978 | |
Windsor Teutonia | 1965-1968 | |
Windsor Wheels | 1986-1993 | |
Winnipeg Fury | 1993 | 1987-1992 CSL |
Clubs from other leagues:
Club | League(s) |
Calgary Mustangs | 1983 CPSL |
Edmonton Eagles | 1983 CPSL |
Kitchener Rangers | Provincial Soccer League |
Mississauga Croatia | 1983 CPSL |
Montreal Inter | 1983 CPSL |
Toronto Nationals | 1983 CPSL |