| League history: | North American Soccer League |
| Previous season: | 1981 North American Soccer League |
| Next season: | 1983 North American Soccer League |

| Eastern Division | W | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Cosmos | 23 | 9 | 73 | 52 | 203 |
| Montreal Manic | 19 | 13 | 60 | 43 | 159 |
| Toronto Blizzard | 17 | 15 | 64 | 47 | 151 |
| Chicago Sting | 13 | 19 | 56 | 67 | 129 |
| Southern Division | W | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale Strikers | 18 | 14 | 64 | 74 | 163 |
| Tulsa Roughnecks | 16 | 16 | 69 | 57 | 151 |
| Tampa Bay Rowdies | 12 | 20 | 47 | 77 | 112 |
| Jacksonville Tea Men | 11 | 21 | 41 | 71 | 105 |
| Western Division | W | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Sounders | 18 | 14 | 72 | 48 | 166 |
| San Diego Sockers | 19 | 13 | 71 | 54 | 162 |
| Vancouver Whitecaps | 20 | 12 | 58 | 48 | 160 |
| Portland Timbers | 14 | 18 | 49 | 44 | 122 |
| San Jose Earthquakes | 13 | 19 | 47 | 62 | 114 |
| Edmonton Drillers | 11 | 21 | 38 | 65 | 93 |
Playoffs
1st Round:
New York defeated Tulsa 5-0, 0-1, 1-0
Seattle defeated Toronto 4-2, 1-2, 4-2
Ft. Lauderdale defeated Montreal 2-3, 1-0(OT), 4-1
San Diego defeated Vancouver 5-1, 0-1, 2-1.
Semi-Finals:
New York defeated San Diego 2-1, 2-1(OT)
Seattle defeated Ft. Lauderdale 0-2, 4-3(OT), 1-0.
SOCCER BOWL-’82
New York defeated Seattle 1-0.
